MATERIALES | COSTOS | ||
laminas de madera | $ 8,000.00 | ||
silicona | $ 2,000.00 | ||
palos de balso | $ 800.00 | ||
pasto sintetico | $ 15,000.00 | ||
canchas de futbol | $ 20,000.00 | ||
pintura | $ 1,500.00 | ||
carton piedra | $ 3,000.00 | ||
taladro | $ 50,000.00 | ||
lija | $ 2,500.00 | ||
COSTO DEL PRODUCTO | MANO DE OBRA | TOTAL | |
$ 102,800.00 | $ 30,000.00 | $ 132,800.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario